Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.4026 | 4.1431 |
USD | 3.8325 | 3.6063 |
CHF | 4.7196 | 4.3832 |
GBP | 5.1635 | 4.8238 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |