Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3816 | 4.1231 |
USD | 3.7627 | 3.5403 |
CHF | 4.7421 | 4.4037 |
GBP | 5.0641 | 4.7306 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |