Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1972 4.0909 4.2882 4.0619 4.3178
USA 1 USD 3.8675 3.7777 3.9603 3.7509 3.9876
Szwajcaria 1 CHF 4.3844 4.2599 4.5157 4.2252 4.5512
Australia 1 AUD 2.4342 2.3575 2.4993 2.3383 2.5189
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1628 0.1726 0.1615 0.1740
Dania 1 DKK 0.5627 0.5453 0.5781 0.5409 0.5826
Kanada 1 CAD 2.6910 2.6189 2.7764 2.5975 2.7982
Norwegia 1 NOK 0.3631 0.3569 0.3784 0.3540 0.3813
Szwecja 1 SEK 0.3797 0.3717 0.3940 0.3686 0.3971
Węgry 100 HUF 1.0511 1.0205 1.0818 1.0122 1.0903
Wielka Brytania 1 GBP 5.0104 4.8587 5.1509 4.8340 5.1762
Kursy walut na dzień 2025-03-23
Znajdziesz nas też tutaj