Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2672 4.1589 4.3582 4.1294 4.3883
USA 1 USD 4.0518 3.9609 4.1510 3.9328 4.1797
Szwajcaria 1 CHF 4.6025 4.4551 4.7211 4.4188 4.7582
Australia 1 AUD 2.5909 2.5000 2.6495 2.4796 2.6703
Czechy 1 CZK 0.1700 0.1647 0.1745 0.1633 0.1759
Dania 1 DKK 0.5722 0.5545 0.5877 0.5500 0.5923
Kanada 1 CAD 2.8582 2.7756 2.9416 2.7530 2.9647
Norwegia 1 NOK 0.3648 0.3531 0.3742 0.3502 0.3771
Szwecja 1 SEK 0.3700 0.3584 0.3798 0.3555 0.3828
Węgry 100 HUF 1.0392 1.0073 1.0674 0.9991 1.0758
Wielka Brytania 1 GBP 5.1680 5.0123 5.3122 4.9868 5.3382
Kursy walut na dzień 2024-12-11
Znajdziesz nas też tutaj