Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3780 | 4.1196 |
USD | 3.7199 | 3.4999 |
CHF | 4.7237 | 4.3866 |
GBP | 5.0787 | 4.7442 |
ELIXIR | I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1 |
EXPRESS ELIXIR (natychmiastowy) | 24h |
SORBNET | 16:00 |
W jednostce Banku | W systemie Internet Banking | |
ELIXIR | 12:50 | 13:00 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
W godzinach pracy jednostki | 24h |
SORBNET | 14:30 | 14:30 |