| Test | Test | Test |
|---|---|---|
| Test | Test | Test |
| Wypłata | 200 | 200 |
| Wypłata | 200 | 200 |
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7142 | 3.4943 |
| EUR | 4.3589 | 4.1013 |
| CHF | 4.7935 | 4.4510 |
| GBP | 5.0592 | 4.7255 |
I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1
24h
16:00
12:50
W godzinach pracy jednostki
14:30
13:00
24h
14:30