Test | Test | Test |
---|---|---|
Test | Test | Test |
Wypłata | 200 | 200 |
Wypłata | 200 | 200 |
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3645 | 4.1067 |
USD | 3.7608 | 3.5382 |
CHF | 4.7612 | 4.4211 |
GBP | 5.0443 | 4.7118 |
I sesja 10:00-12:00, II sesja 14.30-16:00, III sesja 8:00 D*+1
24h
16:00
12:50
W godzinach pracy jednostki
14:30
13:00
24h
14:30