Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3198 4.2285 4.4297 4.1984 4.4602
USA 1 USD 4.0276 3.9391 4.1270 3.9112 4.1555
Szwajcaria 1 CHF 4.4131 4.2950 4.5500 4.2600 4.5858
Australia 1 AUD 2.6296 2.5612 2.7136 2.5404 2.7349
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1671 0.1770 0.1657 0.1784
Dania 1 DKK 0.5792 0.5638 0.5973 0.5592 0.6020
Kanada 1 CAD 2.9459 2.8692 3.0399 2.8458 3.0638
Norwegia 1 NOK 0.3680 0.3566 0.3778 0.3537 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3715 0.3600 0.3813 0.3570 0.3843
Węgry 100 HUF 1.0996 1.0709 1.1345 1.0622 1.1435
Wielka Brytania 1 GBP 5.0427 4.9014 5.1929 4.8764 5.2184
Kursy walut na dzień 2024-04-26
Znajdziesz nas też tutaj